reaper Run Results

Repository Links Language Architecture Community CI Documentation History Issues License Size Unit Test State # Stars Prediction Timestamp
Score-basedorg Random Forestorg Score-basedutl Random Forestutl
topicusonderwijs/wicket-openid API | Web Java 0.868421 2 0 0.226254 6.22807 0.0 0 2,452 0.089228 active 4 1 0 1 0 2017-01-25 23:17:31
simplificator/simplificator-withings API | Web Ruby 0.7 2 0 0.065728 1.72 0.4 1 398 0.542714 active 44 1 0 1 1 2017-01-25 23:17:29
hughsie/zif API | Web C 0.983333 1 0 0.242121 11.093023 0.55814 1 48,225 0.251968 active 16 1 1 1 1 2017-01-25 23:17:28
bigokro/Redmine-Skills API | Web Ruby 0.857143 1 0 0.123589 1.625 0.0 1 2,683 0.216028 dormant 7 0 0 1 1 2017-01-25 23:17:28
pierrevalade/foursquare-rails-ex... API | Web Ruby 0.680851 1 0 0.049946 0.740741 0.185185 1 8,908 0.043224 dormant 53 0 0 1 1 2017-01-25 23:17:28
jcbagneris/django_email_auth API | Web Python 0.555556 1 0 0.258741 1.542857 0.142857 1 319 0.209964 dormant 6 0 0 1 1 2017-01-25 23:17:26
gentics/proxy-php API | Web PHP 0.666667 2 0 0.324324 0.096774 0.032258 0 221 0.0 active 7 0 0 1 0 2017-01-25 23:17:25
jeromerobert/jCAE API | Web Java 0.948791 1 0 0.224345 13.208333 0.041667 1 112,669 0.049875 active 24 1 1 1 1 2017-01-25 23:17:24
marcfasel/LocationMapper API | Web Java 0.875 1 0 0.028169 0.0 0.0 0 1,124 0.0 dormant 35 0 0 0 0 2017-01-25 23:17:24
causse/game-of-life API | Web Java 0.444444 2 0 0.033128 25.0 0.0 1 675,255 0.626366 dormant 1 1 1 1 1 2017-01-25 23:17:22
vidurpunj/exercise API | Web Ruby 0.253165 1 0 0.189467 0.0 0.0 0 1,776 0.153169 dormant 0 0 0 1 0 2017-01-25 23:17:22
BBQ/dfm_b API | Web Ruby 0.790123 1 0 0.113995 175.909088 0.181818 1 32,423 0.043539 dormant 2 1 1 1 1 2017-01-25 23:17:21
RaD/djbookru API | Web Python 0.713855 2 0 0.125811 12.0 5.098039 1 88,882 0.12729 active 59 1 1 1 1 2017-01-25 23:17:21
jperla/jsondata API | Web Python 0.5 2 0 0.40678 0.0 0.0 1 45 0.0 dormant 3 0 0 1 0 2017-01-25 23:17:20
lomereiter/bioruby-sambamba API | Web Ruby 0.941176 1 1 0.105825 28.0 1.0 1 977 0.0 dormant 2 1 1 1 1 2017-01-25 23:17:18
symfony-cmf/ContentBundle API | Web PHP 0.6875 4 1 0.298596 9.04878 3.121951 0 1,014 0.0 active 12 1 1 1 1 2017-01-25 23:17:16
lajos/iFrameExtractor API | Web C 0.333333 2 0 0.308735 0.59375 0.21875 1 459 0.0 dormant 383 0 0 1 1 2017-01-25 23:17:14
playfulgod/android_device_lge_... API | Web C 0.0 1 0 0.122388 0.0 0.0 1 360 0.0 dormant 1 0 0 1 1 2017-01-25 23:17:08
playfulgod/android_device_marquee API | Web C 0.0 1 0 0.07619 1.2 0.2 1 340 0.0 dormant 1 0 0 1 1 2017-01-25 23:17:07
debop/NFramework API | Web C# 0.929107 1 0 0.093251 1.0 0.0 1 1,113,011 0.400207 dormant 3 0 0 1 1 2017-01-25 23:17:06
bootandy/python-frameworks API | Web Python 0.393939 1 0 0.1169 4.0 0.0 0 1,393 0.003534 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:17:06
t-oster/VisiCut API | Web Java 0.803213 2 1 0.203068 26.933332 5.577778 1 28,480 0.001811 active 77 1 1 1 1 2017-01-25 23:17:05
esetomo/MMDBVHToSLBVH API | Web C# 0.555556 2 0 0.039242 0.304348 0.0 0 2,130 0.0 dormant 8 0 0 1 0 2017-01-25 23:17:04
anbangr/trusted-apt API | Web C++ 0.990099 1 0 0.177779 0.0 0.0 1 70,260 0.016852 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:17:03
COMSYS/FootPath API | Web Java 0.92 1 0 0.190731 0.0 0.0 1 3,475 0.0 dormant 64 0 0 1 0 2017-01-25 23:17:02
fizx/parsley API | Web C 1.0 3 0 0.103765 5.428571 0.107143 1 56,080 0.0 dormant 877 1 1 1 1 2017-01-25 23:17:00
python-excel/xlrd API | Web Python 0.62069 5 1 0.200942 2.651685 1.47191 1 11,542 0.052713 dormant 693 1 1 1 1 2017-01-25 23:17:00
enis/gora API | Web Java 0.977099 1 0 0.138184 18.571428 8.0 1 11,856 0.010002 dormant 25 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:57
ryanlecompte/weighted_randomizer API | Web Ruby 0.5 1 0 0.297619 0.0 0.0 1 96 0.440678 dormant 27 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:55
nakajima/acts_as_fu API | Web Ruby 0.333333 2 0 0.015936 0.714286 0.114286 1 312 0.648889 dormant 57 1 0 1 1 2017-01-25 23:16:54
MaximRong/eop-client API | Web Java 0.976744 1 0 0.229545 0.0 0.0 1 10,667 0.054161 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:53
saurabhagarwal/HelloWorld API | Web Python 0.5 1 0 0.0 0.0 0.0 0 20 0.0 dormant 1 0 0 0 0 2017-01-25 23:16:53
mobalean/galakei API | Web Ruby 0.935484 2 1 0.060633 10.76 0.04 1 2,138 0.279322 dormant 18 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:52
railscasts/370-ransack API | Web Ruby 0.268657 1 0 0.335843 0.0 0.0 0 538 0.24498 dormant 3 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:51
mobalean/subscription_fu API | Web Ruby 0.723404 1 0 0.04918 8.2 0.4 1 1,351 0.333333 dormant 34 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:51
python-excel/xlwt API | Web Python 0.9375 5 1 0.22647 1.596491 0.535088 1 9,015 0.023671 active 479 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:49
ShriramK/paul_smith API | Web Python 0.166667 1 0 0.021505 0.0 0.0 0 1,369 0.0 dormant 1 0 0 0 0 2017-01-25 23:16:49
pekrau/genologics API | Web Python 0.916667 1 0 0.251129 0.0 0.0 0 868 0.0 dormant 2 0 0 0 0 2017-01-25 23:16:48
groupdocs/groupdocs-php API | Web PHP 0.236707 3 1 0.252134 14.294118 0.764706 1 56,276 0.008836 active 10 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:47
sendagayarb/mokmok API | Web Ruby 0.5 2 0 0.16 0.0 0.0 0 2,463 0.0 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:47
bterlson/redmine-status-updates API | Web Ruby 0.6875 1 0 0.056 2.227273 0.295455 1 2,091 0.556014 dormant 54 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:47
fukajun/party_tools API | Web Ruby 0.25641 2 0 0.257288 5.5 0.0 0 1,605 0.0 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:46
leah/python-oauth API | Web Python 0.6 1 0 0.256709 1.090909 0.090909 1 638 0.0 dormant 167 0 0 1 1 2017-01-25 23:16:45
eriknjenga/Cotton API | Web PHP 0.913603 1 0 0.211242 10.833333 0.0 1 629,166 0.0 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:43
bobo1on1/script.xbmc.boblight API | Web Python 1.0 2 0 0.074689 3.820513 0.897436 1 892 0.0 active 29 1 0 1 1 2017-01-25 23:16:43
iElectric/coursea-crypto API | Web Python 0.5 1 0 0.148148 10.0 1.0 0 233 0.0 dormant 5 0 0 1 1 2017-01-25 23:16:43
UoK-Psychology/Openethics API | Web Python 0.423729 2 1 0.064665 25.333332 2.0 1 4,701 0.608132 dormant 6 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:42
fusesource/stompjms API | Web Java 0.987654 1 0 0.288643 4.139535 0.581395 1 10,223 0.133042 dormant 34 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:41
karesansui/pysilhouette API | Web Python 0.903226 2 0 0.283765 1.884615 0.307692 1 4,263 0.226198 dormant 8 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:41
robEllenberg/comps-plugins API | Web C++ 0.911111 1 0 0.226325 4.333333 0.0 1 15,841 0.028932 dormant 1 1 0 1 1 2017-01-25 23:16:39
rubynovich/redmine_recreator_i... API | Web Ruby 0.5 1 0 0.222222 1.0 0.0 1 56 0.0 dormant 1 0 0 1 1 2017-01-25 23:16:38
aras-p/hlsl2glslfork API | Web C++ 0.967213 1 0 0.112554 13.050847 0.949153 1 18,894 0.059672 active 244 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:37
rubynovich/redmine_some_fixes API | Web Ruby 0.5 1 0 0.083333 1.470588 0.0 0 77 0.0 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:37
fuseinteractive/Atrium-Time-Sheet API | Web PHP 0.0 1 0 0.666667 1.333333 0.333333 0 12 0.0 dormant 3 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:37
polis/Stopwatch API | Web Java 0.666667 1 0 0.047887 5.0 0.0 0 338 0.0 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:37
lncd/OAuth2 API | Web PHP 0.0 1 0 0.0 44.454544 3.090909 0 1 0.0 dormant 6 0 0 0 0 2017-01-25 23:16:36
imageworks/OpenColorIO API | Web C++ 0.903955 4 1 0.187492 6.58 7.78 1 50,269 0.00969 active 235 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:35
lukebayes/sprout-flashsdk API | Web Ruby 0.903226 1 0 0.532639 7.083333 0.708333 0 2,692 0.372994 dormant 37 0 1 1 1 2017-01-25 23:16:35
fuseinteractive/Atrium-Time-Tracker... API | Web PHP 0.0 1 0 0.968603 2.0 1.666667 0 20 0.0 dormant 22 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:35
t-javcam/blogazure2 API | Web Ruby 0.257143 1 0 0.286475 0.0 0.0 0 744 0.235772 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:33
SITIS/libsgeo API | Web C 0.553846 2 0 0.25317 0.428571 0.0 0 8,422 0.066849 dormant 3 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:33
oskarblom/Interceptor API | Web Ruby 0.0 1 0 0.175 0.0 0.0 0 33 0.0 dormant 1 0 0 0 0 2017-01-25 23:16:33
abreen/formal API | Web PHP 0.5 1 0 0.155172 0.0 0.0 1 98 0.0 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:33
webkitdotnet/webkitdotnet API | Web C 0.513514 3 0 0.183646 4.295455 0.818182 1 122,780 0.0 dormant 400 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:32
go4and/lib API | Web C 0.676471 2 0 0.107102 7.2 0.0 1 28,087 0.0 dormant 1 1 0 1 1 2017-01-25 23:16:31
joshsoftware/gharpay API | Web Ruby 0.25 2 0 0.089744 7.0 0.0 0 71 0.0 dormant 2 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:30
jonathankowalski/autoload API | Web PHP 0.0 1 0 0.023923 0.0 0.0 1 229 0.0 dormant 2 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:30
ajdawson/windspharm API | Web Python 0.863636 1 1 0.336654 6.478261 1.695652 1 3,221 0.182504 dormant 10 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:29
Dieho/Hero API | Web C# 0.833333 2 0 0.0876 25.0 4.0 0 2,283 0.0 dormant 2 0 1 1 1 2017-01-25 23:16:29
katono/PCUnit API | Web C 1.0 1 0 0.012447 6.5 0.038462 0 7,934 0.012343 active 9 0 0 1 1 2017-01-25 23:16:28
boriscosic/LuaCocos2D API | Web C 0.353659 2 0 0.244889 1.5 0.0 1 39,061 0.060574 dormant 28 1 0 1 1 2017-01-25 23:16:26
kvj/Sierra5 API | Web Java 1.0 1 0 0.052504 6.5 0.0 1 8,650 0.0 dormant 2 0 0 1 1 2017-01-25 23:16:26
facetly/facetly_api_php API | Web PHP 1.0 1 0 0.146711 2.352941 0.0 0 4,759 0.0 dormant 2 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:25
novius-os/noviusos_monkey API | Web PHP 0.1 3 0 0.235467 7.458333 0.333333 1 1,055 0.0 dormant 4 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:23
bovine/datapipe API | Web C 0.0 1 0 0.220833 0.065693 0.007299 1 187 0.0 dormant 20 0 0 1 1 2017-01-25 23:16:23
edg3r/smspilot API | Web Ruby 1.0 1 0 0.010025 12.666667 0.0 1 429 0.265823 dormant 4 1 0 1 1 2017-01-25 23:16:22
jimmyking/mytoy API | Web Ruby 0.264706 2 0 0.509666 0.0 0.0 0 354 0.213904 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:21
sharpyfox/time_entries_query API | Web Ruby 0.5 1 0 0.029851 1.5 0.0 1 195 0.0 dormant 2 0 0 1 1 2017-01-25 23:16:21
mirumee/django-transmeta API | Web Python 0.4 3 0 0.08209 1.25 0.083333 1 246 0.0 dormant 6 0 0 1 1 2017-01-25 23:16:21
echen/unsupervised-langua... API | Web Ruby 0.75 1 0 0.00368 5.4 0.2 0 12,213 0.400641 dormant 38 0 1 1 1 2017-01-25 23:16:20
astroboy755/c-programs API | Web C++ 0.0 1 0 0.0 0.0 0.0 0 9 0.0 dormant 1 0 0 0 0 2017-01-25 23:16:20
banerjs/guide-finder API | Web Python 0.444444 1 0 0.110649 0.0 0.0 0 4,494 0.001756 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:19
jaav/vad_factuur_rest API | Web Python 0.714286 2 0 0.084422 1.321429 0.0 0 1,965 0.0 active 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:19
Fusion/RootTools API | Web Java 1.0 1 0 0.294256 0.75 0.1 1 3,014 0.0 dormant 15 0 0 1 1 2017-01-25 23:16:18
iross/UWAnalysis API | Web Python 0.424242 3 0 0.059903 25.8125 0.375 0 112,526 0.001416 dormant 1 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:17
jeanphix/Flask-Dashed API | Web Python 0.615385 1 1 0.211585 13.307692 0.307692 0 2,247 0.293144 dormant 98 0 1 1 1 2017-01-25 23:16:17
edlich/nosql-database.org API | Web Ruby 0.5 1 0 0.004267 6.121212 0.363636 0 3,509 0.0 active 18 0 0 1 1 2017-01-25 23:16:16
klpdotorg/klp-crunchy API | Web Python 0.5 1 0 0.068966 7.0 2.0 0 62 0.0 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:15
godvmxi/mobile API | Web C++ 0.52 1 0 0.191857 0.0 0.0 1 4,032 0.0 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:14
fonsinchen/openttd-cargodist API | Web C++ 0.857143 4 0 0.233254 54.57143 0.857143 1 225,064 0.002413 dormant 1 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:13
fusic/maintenance API | Web PHP 0.0 2 0 0.235294 0.787879 0.060606 0 149 0.0 dormant 34 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:11
mozilla-ro/wp-theme API | Web PHP 0.111111 1 0 0.038014 0.0 0.0 1 1,243 0.0 dormant 2 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:11
phpone/phpone API | Web PHP 0.822222 1 0 0.799716 0.0 0.0 0 571 0.0 dormant 1 0 0 0 0 2017-01-25 23:16:10
Burtsev-Alexey/net-object-deep-copy API | Web C# 0.0 1 0 0.0 0.333333 0.518519 0 119 0.0 active 43 0 0 0 0 2017-01-25 23:16:09
jdcasey/pom-version-manipul... API | Web Java 0.969388 1 0 0.106514 8.025641 2.564103 1 19,292 0.314219 dormant 0 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:08
EdGruberman/MessageFormatter API | Web Java 0.965517 1 0 0.100439 4.6 0.0 0 1,433 0.0 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:08
codjo/codjo-workflow API | Web Java 0.72549 3 0 0.059725 2.045455 2.818182 0 16,203 0.380797 dormant 2 0 1 1 1 2017-01-25 23:16:06
goretkin/kinodyn API | Web Python 0.911765 1 0 0.077652 16.875 0.0 1 15,775 0.0 dormant 1 0 0 1 1 2017-01-25 23:16:06
chenbingkun55/My9finance-Android-... API | Web PHP 0.666667 2 0 0.129082 17.0 0.0 0 18,165 0.0 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:06
square/plastic API | Web Ruby 0.857143 7 0 0.032412 1.962264 0.132075 1 1,015 0.677833 dormant 20 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:06
tdvsdv/global_queries_in_t... API | Web Ruby 0.375 1 0 0.15 6.0 0.0 0 123 0.030303 dormant 2 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:04
ymc-thzi/eZ-Publish-5-eZ-Pro... API | Web PHP 0.7 1 0 0.118227 7.0 0.0 1 1,416 0.0 dormant 2 0 0 1 1 2017-01-25 23:16:03
twogood/turfmarkup API | Web PHP 0.5 1 0 0.09375 0.0 0.0 0 87 0.4 dormant 2 0 0 0 0 2017-01-25 23:16:03
dpoggi/fontmash API | Web Ruby 0.2 1 0 0.105932 1.714286 0.0 1 222 0.0 dormant 0 0 0 1 1 2017-01-25 23:16:03
allwefantasy/ServiceFramework API | Web Java 0.9375 1 0 0.191181 8.5625 1.25 1 12,298 0.006501 active 359 1 1 1 1 2017-01-25 23:16:02
lg2046/upyun API | Web Ruby 0.25 1 0 0.022222 3.25 0.0 1 107 0.0 dormant 4 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:02
pileon/Tutorial-MUD API | Web C++ 0.666667 1 0 0.171625 35.0 0.0 0 362 0.0 dormant 3 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:02
vitkhudenko/test_asynctask API | Web Java 0.5 1 0 0.145946 6.0 0.0 0 163 1.0 dormant 18 0 0 1 0 2017-01-25 23:16:01
tdvsdv/enhanced_my_page API | Web Ruby 0.111111 4 0 0.077519 1.117647 0.352941 0 307 0.027778 dormant 4 0 0 1 1 2017-01-25 23:16:01
Andreas-HH/ffmpeg-extract API | Web C 0.871207 1 0 0.136855 3.166667 0.0 1 460,117 0.168258 dormant 1 1 0 1 1 2017-01-25 23:16:00
ltg-uic/phenomena-website API | Web PHP 0.83871 1 0 0.118102 4.9 0.2 1 2,509 0.0 dormant 1 0 0 1 1 2017-01-25 23:15:59
it-innovation/sam API | Web Java 0.947368 1 0 0.214919 14.333333 0.047619 1 5,137 0.0 dormant 1 0 0 1 1 2017-01-25 23:15:59
valda/garybash API | Web Python 0.928571 1 0 0.254022 10.448276 1.448276 1 53,438 0.0 dormant 13 0 1 1 1 2017-01-25 23:15:58
kuteken/dear_my_bot API | Web PHP 0.846154 1 0 0.087697 0.0 0.0 1 20,896 0.0 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:56
neilunadkat/RainDrop API | Web C# 0.666667 1 0 0.125424 6.0 0.0 0 463 0.31746 dormant 0 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:56
ccjeaty/pattern API | Web Java 0.461538 1 0 0.041833 0.0 0.0 0 481 0.23608 dormant 3 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:55
rpkelly/RSS-Ticker API | Web Python 0.933333 1 0 0.002139 0.0 0.0 0 933 0.088043 dormant 2 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:54
padcms/PadCMS-backend API | Web PHP 0.985274 2 0 0.326518 13.035714 0.178571 1 501,175 0.0091 active 46 1 1 1 1 2017-01-25 23:15:53
benaneesh/corp API | Web Ruby 0.257143 1 0 0.462481 0.0 0.0 0 647 0.151163 dormant 0 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:53
mattupstate/flask-principal API | Web Python 0.8 4 1 0.338873 3.763158 1.0 1 723 0.367893 dormant 250 1 1 1 1 2017-01-25 23:15:52
ddurieux/glpi_monitoring API | Web PHP 0.838235 2 0 0.104469 32.542858 3.8 1 224,200 0.011445 active 12 1 1 1 1 2017-01-25 23:15:50
peterlu/ConDDM API | Web C++ 1.0 1 0 0.385804 0.0 0.0 0 4,491 0.0 dormant 1 0 0 0 0 2017-01-25 23:15:50
dh1jc/BurningMan API | Web Java 1.0 1 0 0.07971 0.0 0.0 0 127 0.0 dormant 1 0 0 0 0 2017-01-25 23:15:49
bigeasy/attendant API | Web C 0.92 1 0 0.507476 3.857143 0.5 0 1,702 0.0 dormant 2 0 0 1 1 2017-01-25 23:15:49
liuqingbo/yunling_OA API | Web Ruby 0.386861 1 0 0.130765 27.0 4.75 0 7,705 0.053632 dormant 0 0 1 1 1 2017-01-25 23:15:48
CellCognition/cecog API | Web Python 0.8375 2 0 0.10226 30.893618 4.212766 1 35,851 0.0 active 23 1 1 1 1 2017-01-25 23:15:48
onyx-intl/boox-opensource API | Web C 0.795906 4 0 0.148824 12.516129 0.774194 1 1,076,994 0.002546 dormant 22 1 1 1 1 2017-01-25 23:15:47
YusukeKokubo/redmine_timetracking API | Web Ruby 0.1 3 0 0.169231 1.136364 0.136364 1 347 0.076923 dormant 2 1 0 1 1 2017-01-25 23:15:47
frontlinesms/frontlinesms-dist API | Web Java 0.5 2 0 0.022777 10.37931 0.0 0 4,000 0.483146 dormant 6 1 0 1 0 2017-01-25 23:15:46
lizardsystem/lizard-map API | Web Python 0.553846 5 1 0.14487 25.833332 1.555556 1 16,569 0.174967 active 8 1 1 1 1 2017-01-25 23:15:45
ufo22940268/rss_client API | Web Java 0.727273 2 0 0.298779 19.0 0.0 1 3,070 0.019608 dormant 1 1 0 1 1 2017-01-25 23:15:45
ufo22940268/tbdemo_client API | Web Java 1.0 2 0 0.09863 15.0 0.0 0 337 0.025271 dormant 1 1 0 1 0 2017-01-25 23:15:45
sunnysideup/silverstripe-ecomme... API | Web PHP 0.692308 2 1 0.267935 9.16 0.02 1 3,233 0.0 active 4 1 1 1 1 2017-01-25 23:15:43
firefoxmmx2/jdy API | Web Java 0.997647 2 0 0.114382 41.857143 0.0 1 416,069 0.000356 dormant 1 1 0 1 0 2017-01-25 23:15:42
alexd/metapad API | Web C 0.285714 1 0 0.055115 0.815789 0.052632 1 8,332 0.0 dormant 53 0 0 1 1 2017-01-25 23:15:42
DawnScience/dawn-common API | Web Java 0.91689 5 0 0.232869 37.13158 0.210526 1 34,313 0.097359 active 8 1 1 1 1 2017-01-25 23:15:40
tommyp/bootstrap-demo-app API | Web Ruby 0.428571 1 0 0.380655 0.0 0.0 0 413 0.141304 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:40
sunnysideup/silverstripe-ecomme... API | Web PHP 0.5 2 1 0.126531 4.7 0.0 1 246 0.0 dormant 1 1 0 1 1 2017-01-25 23:15:40
amalec/fitcmp API | Web Python 0.636364 1 0 0.292332 9.666667 7.333333 0 2,770 0.0 dormant 2 0 1 1 1 2017-01-25 23:15:40
4teamwork/ftw.dashboard.dragn... API | Web Python 0.142857 3 0 0.105055 3.046875 0.296875 1 903 0.035714 active 1 1 1 1 1 2017-01-25 23:15:38
mahmoudhossam/LCTHW-answers API | Web C 0.166667 1 0 0.0 0.526316 0.0 0 98 0.0 dormant 0 0 0 0 0 2017-01-25 23:15:38
JackFong/QuantumCode.SDAL API | Web C# 0.833333 1 0 0.159664 0.0 0.0 0 490 0.0 dormant 1 0 0 0 0 2017-01-25 23:15:37
jorin-vogel/Chat-App API | Web Java 1.0 1 0 0.003101 0.75 0.0 0 644 0.0 dormant 0 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:36
danmarsden/moodle-plagiarism_u... API | Web PHP 0.529412 1 0 0.235671 3.519231 0.75 1 1,907 0.0 active 7 0 1 1 1 2017-01-25 23:15:36
loisaidasam/loudmouth API | Web Python 0.510204 1 0 0.17176 0.0 0.0 0 9,569 0.364271 dormant 0 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:35
jenkinsci/maven-invoker-plugin API | Web Java 1.0 1 0 0.232023 30.0 0.0 1 801 0.0 dormant 1 0 0 1 1 2017-01-25 23:15:35
mikera/mikera API | Web Java 0.977654 2 1 0.119386 6.851852 0.074074 1 21,072 0.153108 active 9 1 1 1 1 2017-01-25 23:15:34
artuuuro/vasp_tools API | Web C 0.0 1 0 0.160714 2.5 0.0 1 1,230 0.0 dormant 2 0 0 1 1 2017-01-25 23:15:34
sunnysideup/silverstripe-ecomme... API | Web PHP 0.8 3 1 0.217503 4.142857 0.020408 1 640 0.0 active 2 1 0 1 1 2017-01-25 23:15:34
pdixon/dotfiles API | Web Python 0.666667 1 0 0.257521 4.893939 0.0 1 4,262 0.0 active 1 0 0 1 1 2017-01-25 23:15:33
Jahia/Social-module API | Web Java 0.933333 9 0 0.432328 5.946429 0.0 1 1,619 0.190114 active 2 1 1 1 1 2017-01-25 23:15:32
dpaluy/AdjustedAssets API | Web Ruby 0.576923 1 0 0.163417 8.0 0.0 0 4,305 0.456563 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:31
Scavanger/MemoryModule.net API | Web C# 0.5 2 0 0.161165 0.0 0.0 1 864 0.0 dormant 8 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:31
simmetria/kaminari-admin-theme API | Web Ruby 0.090909 1 0 0.0 3.0 0.0 1 77 0.0 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:30
timwardle/chef API | Web Ruby 0.317365 1 0 0.333438 3.0 0.0 1 12,113 0.0 dormant 1 0 0 1 1 2017-01-25 23:15:29
seantis/seantis.dir.contacts API | Web Python 0.666667 2 1 0.139651 1.857143 0.214286 1 696 0.078947 active 1 1 0 1 1 2017-01-25 23:15:29
deepfryed/chuck API | Web Ruby 1.0 1 0 0.040277 28.333332 1.666667 0 2,433 0.0 dormant 13 0 1 1 1 2017-01-25 23:15:29
lemenkov/sippy API | Web Python 0.988764 1 0 0.249179 3.983051 0.0 1 6,867 0.0 dormant 6 0 0 1 1 2017-01-25 23:15:28
iritkatriel/streamulus API | Web C++ 0.9375 1 0 0.227896 3.851852 0.333333 1 3,039 0.106411 dormant 35 1 1 1 1 2017-01-25 23:15:28
sunnysideup/silverstripe-metatags API | Web PHP 0.75 2 1 0.137549 7.388889 0.013889 1 2,450 0.0 active 4 1 0 1 1 2017-01-25 23:15:27
Flagbit/Flagbit_Sso API | Web PHP 0.727273 3 0 0.222222 0.64 0.0 0 742 0.0 dormant 3 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:27
shenjianhong/github3 API | Web C++ 0.91358 1 0 0.244847 0.0 0.0 1 42,425 0.008628 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:26
Matsuda314/Sample API | Web Ruby 0.5 1 0 0.096774 0.0 0.0 1 56 0.0 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:26
scoutapp/scout-client API | Web Ruby 0.916084 5 0 0.135545 4.247312 0.311828 1 26,672 0.380211 active 52 1 1 1 1 2017-01-25 23:15:25
heyaoyu/pinger API | Web Java 0.787879 2 0 0.084627 0.0 0.0 0 4,308 0.0 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:25
mcasimir/meta-tags-helpers API | Web Ruby 0.25 1 0 0.334828 1.8 0.4 1 578 0.273684 dormant 16 0 0 1 1 2017-01-25 23:15:25
marcelcaraciolo/crab API | Web Python 0.666667 1 0 0.145912 3.3 2.4 1 2,956 0.536874 dormant 70 1 1 1 1 2017-01-25 23:15:24
cespare/boggle-solver API | Web Ruby 0.0 1 0 0.163636 0.0 0.0 1 152 0.0 dormant 4 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:24
vecter/nfc-test API | Web C 0.0 1 0 0.269697 1.714286 0.0 0 243 0.0 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:23
xrg/openerp-server API | Web Python 0.747368 17 0 0.20656 32.774193 0.0 1 47,742 0.002069 dormant 6 1 1 1 1 2017-01-25 23:15:22
zephyro/EVA API | Web Java 1.0 2 0 0.27395 0.0 0.0 0 432 0.108796 dormant 1 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:22
G-Node/nerd API | Web Python 0.8 1 0 0.175919 22.666668 0.0 0 1,155 0.0 dormant 4 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:22
squidfunk/finity API | Web Ruby 0.833333 1 0 0.439446 0.846154 0.0 1 357 0.0 dormant 4 0 0 1 1 2017-01-25 23:15:22
KDK-Alli/NDL-VuFind API | Web PHP 0.961783 8 0 0.268517 70.28125 0.28125 1 214,764 0.024295 active 17 1 1 1 1 2017-01-25 23:15:21
GitSullied/Ketarin API | Web C# 0.474104 1 0 0.166182 0.0 0.0 1 62,369 0.0 dormant 5 0 0 1 0 2017-01-25 23:15:20
caofan/FYP API | Web C 0.686567 2 0 0.194571 2.4 0.0 1 52,244 0.006325 dormant 1 1 0 1 1 2017-01-25 23:15:20
KimMinSu/PHPTest1 API | Web PHP 0.15 1 0 0.031365 0.0 0.0 0 1,050 0.0 dormant 1 0 0 0 0 2017-01-25 23:15:20
